Astrozon - Amma Amritaanandamayi Devi's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Scorpio
Horoskop von Amma Amritaanandamayi Devi
Mahabote Tabelle [?]Amritaanandamayi Devi, Amma (VIP) 1952-10-07 (Die) 09:10, SA: 06:11 :: Vallikavu, IN |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Negativ | |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Feind | 1 Schwankung
| 6 Störung
Freund |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Amritaanandamayi Devi, Amma 1952-10-07, 09:10 | | | Vallikavu, IN 9N5 76E29, IST +5:30 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.08) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 8, 11 | | | 2 (54, Sr, Ve) | 28°54'37 | Atma 1 |
JuR | Wi | 2, 5 | 6 | Bha (2, Ve) | 4 (8, Kr, Mo) | 25°41'14 | Amatya 2 |
Ra | Sb | - | 3 | Dha (23, Ma) | 1 (89, Wi, Ma) | 24°33'08 | Bhratri 3 |
Ke | Kr | - | 9 | Ash (9, Me) | 3 (35, Zw, Me) | 24°33'08 | |
Sa | Jf | 3, 4 | 11 | Chi (14, Ma) | 1 (53, Wi, Ma) | 23°22'12 | Matru 4 |
So | Jf | 10 | 11 | Has (13, Mo) | 3 (51, Zw, Me) | 19°44'24 | Pitru 5 |
Veo | Wg | 7, 12 | 12 | Sva (15, Ra) | 4 (60, Kr, Mo) | 17°29'14 | Putra 6 |
MoE | Sr | 9 | 7 | Kri (3, So) | 4 (12, Kr, Mo) | 07°16'14 | Gnati 7 |
Ma | Sz | 1, 6 | 2 | Mul (19, Ke) | 1 (73, Wi, Ma) | 02°21'52 | Dara 8 |
ASZ | Sk | - | 1 | Vis (16, Ju) | 4 (64, Kr, Mo) | 02°14'32 | |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |
Chinesische Elemente [?]Tier: | Drachen |
Element: | Wasser |
Bildlizenz: Public domain