Astrozon - Corazon Aquino's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Sagittarius
Horoskop von Corazon Aquino
Mahabote Tabelle [?]Aquino, Corazon (VIP) 1933-01-25 (Mit) 04:00 (zählt als Die), SA: 06:28 :: Paniqui, PH |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Feind | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Negativ | 1 Schwankung
Freund | 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Aquino, Corazon 1933-01-25, 04:00 | | | Paniqui, PH 15N40 120E33, AWST +8:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (23.81) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 1, 4 | | | 1 (45, Wi, Ma) | 29°01'21 | Atma 1 |
MaR | Lö | 5, 12 | 9 | Pph (11, Ve) | 4 (44, Kr, Mo) | 26°23'43 | Amatya 2 |
Mo | Sz | 8 | 1 | Psh (20, Ve) | 4 (80, Kr, Mo) | 25°26'36 | Bhratri 3 |
Ve | Sz | 6, 11 | 1 | Psh (20, Ve) | 2 (78, Sr, Ve) | 19°12'42 | Matru 4 |
Ra | Wm | - | 3 | Sat (24, Ra) | 3 (95, Zw, Me) | 15°50'46 | Pitru 5 |
Ke | Lö | - | 9 | Pph (11, Ve) | 1 (41, Wi, Ma) | 15°50'46 | |
Sao | Sb | 2, 3 | 2 | Shr (22, Mo) | 1 (85, Wi, Ma) | 13°01'37 | Putra 6 |
So | Sb | 9 | 2 | Shr (22, Mo) | 1 (85, Wi, Ma) | 10°37'02 | Gnati 7 |
ASZ | Sz | - | 1 | Mul (19, Ke) | 2 (74, Sr, Ve) | 03°41'02 | |
Me | Sb | 7, 10 | 2 | Ush (21, So) | 2 (82, Sr, Ve) | 01°10'13 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |
Bildlizenz: Public domain