Astrozon - Hans Apel's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Cancer
Horoskop von Hans Apel
Mahabote Tabelle [?]Apel, Hans (VIP) 1932-02-25 (Don) 15:45, SA: 07:17 :: Hamburg, DE |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Positiv Feind | |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Freund | 1 Schwankung
| 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Apel, Hans 1932-02-25, 15:45 | | | Hamburg, DE 53N33 9E59, MET +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (23.79) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | - | | | 2 (34, Sr, Ve) | 22°11'02 | |
VeE | Fi | 4, 11 | 9 | Rev (27, Me) | 2 (106, Sr, Ve) | 21°38'36 | Atma 1 |
JuRE | Kr | 6, 9 | 1 | Ash (9, Me) | 2 (34, Sr, Ve) | 21°33'58 | Amatya 2 |
Soe | Wm | 2 | 8 | Sat (24, Ra) | 2 (94, Sr, Ve) | 12°00'00 | Bhratri 3 |
Me | Wm | 3, 12 | 8 | Sat (24, Ra) | 2 (94, Sr, Ve) | 10°55'37 | Matru 4 |
Ma | Wm | 5, 10 | 8 | Dha (23, Ma) | 4 (92, Kr, Mo) | 06°36'54 | Pitru 5 |
Sao | Sb | 7, 8 | 7 | Ush (21, So) | 3 (83, Zw, Me) | 06°22'19 | Putra 6 |
Ra | Fi | - | 9 | Ubp (26, Sa) | 1 (101, Wi, Ma) | 03°33'20 | Gnati 7 |
Ke | Jf | - | 3 | Uph (12, So) | 3 (47, Zw, Me) | 03°33'20 | |
Mo | Wg | 1 | 4 | Chi (14, Ma) | 3 (55, Zw, Me) | 00°23'20 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |