Astrozon - Dwight David Eisenhower's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Leo
Horoskop von Dwight David Eisenhower
Mahabote Tabelle [?]Eisenhower, Dwight David (VIP) 1890-10-14 (Die) 03:00 (zählt als Mon), SA: 07:30 :: Denison, US |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Negativ | |
Mitte
| 3 Ruhm
Positiv Feind | 4 Reichtum
| 5 Ideale
Freund |
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
| 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Eisenhower, Dwight David 1890-10-14, 03:00 | | | Denison, US 33N45 96W32, EST -5:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (23.22) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 1 | | | 2 (54, Sr, Ve) | 27°43'18 | Atma 1 |
Ra | Sr | - | 10 | Mrg (5, Ma) | 1 (17, Wi, Ma) | 24°10'11 | Amatya 2 |
Ke | Sk | - | 4 | Jye (18, Me) | 3 (71, Zw, Me) | 24°10'11 | |
Ma | Sz | 4, 9 | 5 | Psh (20, Ve) | 3 (79, Zw, Me) | 20°25'36 | Bhratri 3 |
Sae | Lö | 6, 7 | 1 | Pph (11, Ve) | 2 (42, Sr, Ve) | 19°27'03 | Matru 4 |
Vee | Sk | 3, 10 | 4 | Anu (17, Sa) | 3 (67, Zw, Me) | 12°23'21 | Pitru 5 |
MeEo | Jf | 2, 11 | 2 | Uph (12, So) | 4 (48, Kr, Mo) | 09°41'28 | Putra 6 |
JuD | Sb | 5, 8 | 6 | Ush (21, So) | 4 (84, Kr, Mo) | 09°31'52 | Gnati 7 |
Mo | Wg | 12 | 3 | Chi (14, Ma) | 3 (55, Zw, Me) | 02°04'35 | Dara 8 |
ASZ | Lö | - | 1 | Mag (10, Ke) | 1 (37, Wi, Ma) | 00°08'56 | |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |
Chinesische Elemente [?]Kann für das gewählte Datum nicht berechnen