Astrozon - Ronald Engert's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop. (geschätz für Geburtszeit gegen 00:00 Uhr)
Horoskop von Ronald Engert
Mahabote Tabelle [?]Engert, Ronald (VIP) 1961-07-15 (Sam) 00:00*, SA: 04:34 :: Gernsheim, DE |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Negativ Feind | 4 Reichtum
| 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
| 6 Störung
Positiv |
*unbekannte Zeit
VIPs with same Mahabote type: | loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> Princess Of Wales, Diana 1180 |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Engert, Ronald 1961-07-15, 00:00* | | | Gernsheim, DE 49N45 8E29, MET +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.20) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 5 | | | 3 (27, Zw, Me) | 28°02'05 | Atma 1 |
Moo | Kr | 4 | 4 | Ash (9, Me) | 2 (34, Sr, Ve) | 21°37'16 | Amatya 2 |
Ma | Lö | 1, 8 | 5 | Pph (11, Ve) | 1 (41, Wi, Ma) | 15°19'39 | Bhratri 3 |
Veo | Sr | 2, 7 | 2 | Roh (4, Mo) | 2 (14, Sr, Ve) | 14°03'31 | Matru 4 |
JuRD | Sb | 9, 12 | 10 | Ush (21, So) | 4 (84, Kr, Mo) | 09°22'53 | Pitru 5 |
Meo | Zw | 3, 6 | 3 | Ard (6, Ra) | 1 (21, Wi, Ma) | 08°47'51 | Putra 6 |
Ra | Lö | - | 5 | Mag (10, Ke) | 2 (38, Sr, Ve) | 04°49'26 | Gnati 7 |
Ke | Wm | - | 11 | Dha (23, Ma) | 4 (92, Kr, Mo) | 04°49'26 | |
SaRo | Sb | 10, 11 | 10 | Ush (21, So) | 2 (82, Sr, Ve) | 02°40'43 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |
Bildlizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Fotograf: Ronald Engert