Astrozon - Adrian Nabi's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Sagittarius
Horoskop von Adrian Nabi
Mahabote Tabelle [?]Nabi, Adrian (VIP) 1970-01-21 (Mit) 06:30 (zählt als Die), SA: 08:02 :: Berlin, DE |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
Freund |
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
Feind | 6 Störung
Negativ |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Nabi, Adrian 1970-01-21, 06:30 | | | Berlin, DE 52N31 13E24, MET +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.32) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 8 | | | 1 (25, Wi, Ma) | 22°15'20 | Atma 1 |
MeRe | Sz | 7, 10 | 1 | Psh (20, Ve) | 3 (79, Zw, Me) | 20°24'40 | Amatya 2 |
Ra | Wm | - | 3 | Sat (24, Ra) | 4 (96, Kr, Mo) | 19°54'08 | Bhratri 3 |
Ke | Lö | - | 9 | Pph (11, Ve) | 2 (42, Sr, Ve) | 19°54'08 | |
Ju | Wg | 1, 4 | 11 | Sva (15, Ra) | 2 (58, Sr, Ve) | 10°18'28 | Matru 4 |
SaD | Wi | 2, 3 | 5 | Ash (1, Ke) | 3 (3, Zw, Me) | 08°01'20 | Pitru 5 |
ASZ | Sz | - | 1 | Mul (19, Ke) | 3 (75, Zw, Me) | 07°11'51 | |
So | Sb | 9 | 2 | Ush (21, So) | 3 (83, Zw, Me) | 06°27'12 | Putra 6 |
Ve | Sb | 6, 11 | 2 | Ush (21, So) | 3 (83, Zw, Me) | 05°35'06 | Gnati 7 |
Ma | Fi | 5, 12 | 4 | Pbp (25, Ju) | 4 (100, Kr, Mo) | 02°58'22 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |