Astrozon - Jaime Faith Edmondson's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop. (geschätz für Geburtszeit gegen 00:00 Uhr)
Horoskop von Jaime Faith Edmondson
Mahabote Tabelle [?]Edmondson, Jaime Faith (VIP) 1978-09-30 (Sam) 00:00* (zählt als Fre), SA: 07:19 :: Bartow, US |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Negativ Feind | |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
Freund | 6 Störung
Positiv |
*unbekannte Zeit
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Edmondson, Jaime Faith 1978-09-30, 00:00* | | | Bartow, US 27N54 81W50, EDT -4:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.44) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 5, 12 | | | 1 (61, Wi, Ma) | 22°50'25 | Atma 1 |
Mo | Lö | 2 | 3 | Pph (11, Ve) | 2 (42, Sr, Ve) | 17°42'24 | Amatya 2 |
Sae | Lö | 8, 9 | 3 | Pph (11, Ve) | 1 (41, Wi, Ma) | 13°40'59 | Bhratri 3 |
Mae | Wg | 6, 11 | 5 | Sva (15, Ra) | 2 (58, Sr, Ve) | 12°31'57 | Matru 4 |
So | Jf | 3 | 4 | Has (13, Mo) | 1 (49, Wi, Ma) | 12°12'34 | Pitru 5 |
MeEo | Jf | 1, 4 | 4 | Has (13, Mo) | 1 (49, Wi, Ma) | 11°49'57 | Putra 6 |
JuE | Kr | 7, 10 | 2 | Pus (8, Sa) | 2 (30, Sr, Ve) | 09°52'43 | Gnati 7 |
Ra | Jf | - | 4 | Uph (12, So) | 2 (46, Sr, Ve) | 01°42'24 | Dara 8 |
Ke | Fi | - | 10 | Pbp (25, Ju) | 4 (100, Kr, Mo) | 01°42'24 | |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |