Astrozon - Martika Ibarra's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop. (geschätz für Geburtszeit gegen 00:00 Uhr)
Horoskop von Martika Ibarra
Mahabote Tabelle [?]Ibarra, Martika (VIP) 1972-06-17 (Sam) 00:00* (zählt als Fre), SA: 05:40 :: Baja, US |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Freund | 4 Reichtum
| 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Negativ Feind | 1 Schwankung
Positiv | 6 Störung
|
*unbekannte Zeit
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Ibarra, Martika 1972-06-17, 00:00* | | | Baja, US 37N17 120W27, PDT -7:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.36) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 3, 10 | | | 3 (27, Zw, Me) | 28°26'15 | Atma 1 |
Sa | Sr | 1, 12 | 4 | Roh (4, Mo) | 3 (15, Zw, Me) | 17°47'55 | Amatya 2 |
Mo | Lö | 6 | 7 | Pph (11, Ve) | 1 (41, Wi, Ma) | 16°14'49 | Bhratri 3 |
Meo | Zw | 5, 8 | 5 | Ard (6, Ra) | 3 (23, Zw, Me) | 16°05'11 | Matru 4 |
JuRo | Sz | 2, 11 | 11 | Mul (19, Ke) | 4 (76, Kr, Mo) | 10°03'41 | Pitru 5 |
Ra | Sb | - | 12 | Ush (21, So) | 3 (83, Zw, Me) | 03°22'28 | Putra 6 |
Ke | Kr | - | 6 | Pus (8, Sa) | 1 (29, Wi, Ma) | 03°22'28 | |
VeR | Zw | 4, 9 | 5 | Mrg (5, Ma) | 3 (19, Zw, Me) | 02°22'03 | Gnati 7 |
So | Zw | 7 | 5 | Mrg (5, Ma) | 3 (19, Zw, Me) | 01°49'52 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |