Astrozon - Nicky Whelan's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop. (geschätz für Geburtszeit gegen 00:00 Uhr)
Horoskop von Nicky Whelan
Mahabote Tabelle [?]Whelan, Nicky (VIP) 1981-06-10 (Mit) 00:00*, SA: 07:31 :: Victoria (Austra.., AU |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Negativ | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Freund | 1 Schwankung
Positiv | 6 Störung
|
*unbekannte Zeit
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Whelan, Nicky 1981-06-10, 00:00* | | | Victoria (Australien), AU 37S28 144E47, AEST +10:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.48) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 6 | | | 4 (44, Kr, Mo) | 25°19'38 | Atma 1 |
So | Sr | 7 | 4 | Mrg (5, Ma) | 1 (17, Wi, Ma) | 24°09'34 | Amatya 2 |
Ve | Zw | 4, 9 | 5 | Ard (6, Ra) | 2 (22, Sr, Ve) | 10°48'17 | Bhratri 3 |
MeRo | Zw | 5, 8 | 5 | Ard (6, Ra) | 2 (22, Sr, Ve) | 10°44'11 | Matru 4 |
Ra | Kr | - | 6 | Pus (8, Sa) | 2 (30, Sr, Ve) | 09°35'23 | Pitru 5 |
Ke | Sb | - | 12 | Ush (21, So) | 4 (84, Kr, Mo) | 09°35'23 | |
Mae | Sr | 3, 10 | 4 | Kri (3, So) | 4 (12, Kr, Mo) | 08°37'58 | Putra 6 |
Sa | Jf | 1, 12 | 8 | Uph (12, So) | 4 (48, Kr, Mo) | 08°32'25 | Gnati 7 |
Jue | Jf | 2, 11 | 8 | Uph (12, So) | 3 (47, Zw, Me) | 06°13'06 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |