Astrozon - Kelly Andrews's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop. (geschätz für Geburtszeit gegen 00:00 Uhr)
Horoskop von Kelly Andrews
Mahabote Tabelle [?]Andrews, Kelly (VIP) 1990-01-17 (Mit) 00:00*, SA: 09:16 :: Birkenhead, Wirral, GB |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Positiv | 4 Reichtum
Freund | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
| 6 Störung
Negativ |
*unbekannte Zeit
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Andrews, Kelly 1990-01-17, 00:00* | | | Birkenhead, Wirral, GB 53N23 3W1, WET/S +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.60) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 3, 8 | | | 3 (71, Zw, Me) | 26°21'18 | Atma 1 |
Ra | Sb | - | 5 | Shr (22, Mo) | 4 (88, Kr, Mo) | 23°01'24 | Amatya 2 |
Ke | Kr | - | 11 | Ash (9, Me) | 2 (34, Sr, Ve) | 23°01'24 | |
Sa | Sz | 5, 6 | 4 | Psh (20, Ve) | 3 (79, Zw, Me) | 22°53'35 | Bhratri 3 |
MeRe | Sz | 1, 10 | 4 | Psh (20, Ve) | 1 (77, Wi, Ma) | 15°52'14 | Matru 4 |
Mo | Jf | 11 | 1 | Has (13, Mo) | 1 (49, Wi, Ma) | 10°50'11 | Pitru 5 |
JuRe | Zw | 4, 7 | 10 | Ard (6, Ra) | 1 (21, Wi, Ma) | 08°36'14 | Putra 6 |
VeR | Sb | 2, 9 | 5 | Ush (21, So) | 3 (83, Zw, Me) | 05°12'49 | Gnati 7 |
So | Sb | 12 | 5 | Ush (21, So) | 2 (82, Sr, Ve) | 01°58'12 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |
Chinesische Elemente [?]Tier: | Schlange |
Element: | Erde |