Astrozon - Susan Weiss's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop. (geschätz für Geburtszeit gegen 00:00 Uhr)
Horoskop von Susan Weiss
Mahabote Tabelle [?]Weiss, Susan (VIP) 1974-09-29 (Son) 00:00*, SA: 07:15 :: USA, US |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Feind | |
Mitte
| 3 Ruhm
Freund | 4 Reichtum
| 5 Ideale
Negativ |
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
| 6 Störung
Positiv |
*unbekannte Zeit
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Weiss, Susan 1974-09-29, 00:00* | | | USA, US 37N5 95W42, CDT -5:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.39) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 8, 9 | | | 2 (26, Sr, Ve) | 23°34'15 | Atma 1 |
Ra | Sk | - | 6 | Jye (18, Me) | 1 (69, Wi, Ma) | 19°11'01 | Amatya 2 |
Ke | Sr | - | 12 | Roh (4, Mo) | 3 (15, Zw, Me) | 19°11'01 | |
Ma | Jf | 6, 11 | 4 | Has (13, Mo) | 2 (50, Sr, Ve) | 16°18'12 | Bhratri 3 |
Mo | Wm | 2 | 9 | Sat (24, Ra) | 3 (95, Zw, Me) | 16°02'12 | Matru 4 |
JuR | Wm | 7, 10 | 9 | Sat (24, Ra) | 3 (95, Zw, Me) | 15°36'48 | Pitru 5 |
So | Jf | 3 | 4 | Has (13, Mo) | 1 (49, Wi, Ma) | 11°17'57 | Putra 6 |
Me | Wg | 1, 4 | 5 | Sva (15, Ra) | 1 (57, Wi, Ma) | 06°55'01 | Gnati 7 |
VeD | Jf | 5, 12 | 4 | Uph (12, So) | 2 (46, Sr, Ve) | 01°23'33 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |