Astrozon - Robbie Williams's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Cancer
Horoskop von Robbie Williams
Mahabote Tabelle [?]Williams, Robbie (VIP) 1974-02-13 (Mit) 17:40, SA: 08:28 :: Stoke-on-Trent, GB |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Freund | 5 Ideale
Positiv |
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
Negativ | 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Williams, Robbie 1974-02-13, 17:40 | | | Stoke-on-Trent, GB 53N0 2W10, WET/S +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.38) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 5, 10 | | | 1 (9, Wi, Ma) | 28°12'39 | Atma 1 |
Mo | Wg | 1 | 4 | Vis (16, Ju) | 3 (63, Zw, Me) | 26°43'38 | Amatya 2 |
ASZ | Kr | - | 1 | Ash (9, Me) | 3 (35, Zw, Me) | 25°09'14 | |
Me | Wm | 3, 12 | 8 | Sat (24, Ra) | 4 (96, Kr, Mo) | 17°04'31 | Bhratri 3 |
SaR | Zw | 7, 8 | 12 | Mrg (5, Ma) | 4 (20, Kr, Mo) | 03°36'08 | Matru 4 |
Ve | Sb | 4, 11 | 7 | Ush (21, So) | 2 (82, Sr, Ve) | 01°26'13 | Pitru 5 |
Ra | Sz | - | 6 | Mul (19, Ke) | 1 (73, Wi, Ma) | 01°14'27 | Putra 6 |
Ke | Zw | - | 12 | Mrg (5, Ma) | 3 (19, Zw, Me) | 01°14'27 | |
Soe | Wm | 2 | 8 | Dha (23, Ma) | 3 (91, Zw, Me) | 00°13'50 | Gnati 7 |
Ju | Wm | 6, 9 | 8 | Dha (23, Ma) | 3 (91, Zw, Me) | 00°12'20 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |