Astrozon - Mariana Tosca's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Cancer
Horoskop von Mariana Tosca
Mahabote Tabelle [?]Tosca, Mariana (VIP) 1971-12-28 (Die) 17:57, SA: 07:12 :: Salem (MA) , US |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Negativ | 4 Reichtum
| 5 Ideale
Feind |
Unterbewusst
| 2 Extrem
Freund | 1 Schwankung
| 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Tosca, Mariana 1971-12-28, 17:57 | | | Salem (MA) , US 42N30 70W53, EST -5:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.35) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 6, 9 | | | 4 (72, Kr, Mo) | 27°19'54 | Atma 1 |
Me | Sk | 3, 12 | 5 | Jye (18, Me) | 2 (70, Sr, Ve) | 20°08'28 | Amatya 2 |
Ve | Sb | 4, 11 | 7 | Shr (22, Mo) | 1 (85, Wi, Ma) | 12°41'27 | Bhratri 3 |
Ra | Sb | - | 7 | Shr (22, Mo) | 1 (85, Wi, Ma) | 12°27'12 | Matru 4 |
Ke | Kr | - | 1 | Pus (8, Sa) | 3 (31, Zw, Me) | 12°27'12 | |
So | Sz | 2 | 6 | Mul (19, Ke) | 4 (76, Kr, Mo) | 12°13'13 | Pitru 5 |
Ma | Fi | 5, 10 | 9 | Ubp (26, Sa) | 2 (102, Sr, Ve) | 07°05'27 | Putra 6 |
SaR | Sr | 7, 8 | 11 | Kri (3, So) | 3 (11, Zw, Me) | 06°15'08 | Gnati 7 |
MoE | Sr | 1 | 11 | Kri (3, So) | 3 (11, Zw, Me) | 04°02'36 | Dara 8 |
ASZ | Kr | - | 1 | Pus (8, Sa) | 1 (29, Wi, Ma) | 03°46'00 | |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |
Chinesische Elemente [?]Tier: | Schwein |
Element: | Metall |