Astrozon - Elisa Toffoli's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Aries
Horoskop von Elisa Toffoli
Mahabote Tabelle [?]Toffoli, Elisa (VIP) 1977-12-19 (Mon) 13:06, SA: 07:41 :: Trieste , IT |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Freund | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Positiv Feind | 1 Schwankung
| 6 Störung
Negativ |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Toffoli, Elisa 1977-12-19, 13:06 | | | Trieste , IT 45N38 13E46, MET +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.43) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 4 | | | 4 (108, Kr, Mo) | 27°01'50 | Atma 1 |
Vee | Sk | 2, 7 | 8 | Jye (18, Me) | 3 (71, Zw, Me) | 24°58'59 | Amatya 2 |
MaRD | Kr | 1, 8 | 4 | Ash (9, Me) | 1 (33, Wi, Ma) | 16°49'58 | Bhratri 3 |
Ra | Jf | - | 6 | Has (13, Mo) | 3 (51, Zw, Me) | 16°47'34 | Matru 4 |
Ke | Fi | - | 12 | Rev (27, Me) | 1 (105, Wi, Ma) | 16°47'34 | |
MeRe | Sz | 3, 6 | 9 | Mul (19, Ke) | 3 (75, Zw, Me) | 07°58'59 | Pitru 5 |
JuRe | Zw | 9, 12 | 3 | Ard (6, Ra) | 1 (21, Wi, Ma) | 07°07'34 | Putra 6 |
SaRe | Lö | 10, 11 | 5 | Mag (10, Ke) | 2 (38, Sr, Ve) | 06°03'51 | Gnati 7 |
So | Sz | 5 | 9 | Mul (19, Ke) | 1 (73, Wi, Ma) | 03°03'38 | Dara 8 |
ASZ | Wi | - | 1 | Ash (1, Ke) | 1 (1, Wi, Ma) | 00°47'35 | |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |
Chinesische Elemente [?]Tier: | Schlange |
Element: | Feuer |