Astrozon - Jodi Arias's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Aries
Horoskop von Jodi Arias
Mahabote Tabelle [?]Arias, Jodi (VIP) 1980-07-09 (Mit) 01:52 (zählt als Die), SA: 05:55 :: Salinas (CA) , US |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Negativ | |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Feind | 1 Schwankung
| 6 Störung
Freund |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Arias, Jodi 1980-07-09, 01:52 | | | Salinas (CA) , US 36N40 121W39, PDT -7:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.47) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 10, 11 | | | 1 (45, Wi, Ma) | 27°36'26 | Atma 1 |
Ra | Kr | - | 4 | Ash (9, Me) | 4 (36, Kr, Mo) | 27°21'17 | Amatya 2 |
Ke | Sb | - | 10 | Dha (23, Ma) | 2 (90, Sr, Ve) | 27°21'17 | |
MeRo | Zw | 3, 6 | 3 | Pun (7, Ju) | 2 (26, Sr, Ve) | 26°40'02 | Bhratri 3 |
So | Zw | 5 | 3 | Pun (7, Ju) | 1 (25, Wi, Ma) | 22°49'24 | Matru 4 |
Veo | Sr | 2, 7 | 2 | Roh (4, Mo) | 4 (16, Kr, Mo) | 21°42'48 | Pitru 5 |
ASZ | Wi | - | 1 | Bha (2, Ve) | 2 (6, Sr, Ve) | 19°01'37 | |
MoE | Sr | 4 | 2 | Roh (4, Mo) | 2 (14, Sr, Ve) | 16°10'08 | Putra 6 |
Ju | Lö | 9, 12 | 5 | Mag (10, Ke) | 4 (40, Kr, Mo) | 12°58'14 | Gnati 7 |
Ma | Jf | 1, 8 | 6 | Uph (12, So) | 3 (47, Zw, Me) | 04°46'26 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |