Astrozon - Hikaru Utada's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Libra
Horoskop von Hikaru Utada
Mahabote Tabelle [?]Utada, Hikaru (VIP) 1983-01-19 (Mit) 01:17 (zählt als Die), SA: 07:15 :: New York (NY) , US |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Freund | 4 Reichtum
Negativ | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
| 6 Störung
Feind |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Utada, Hikaru 1983-01-19, 01:17 | | | New York (NY) , US 40N42 74W0, EST -5:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.50) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 10 | | | 3 (99, Zw, Me) | 29°23'59 | Atma 1 |
MeRe | Sz | 9, 12 | 3 | Ush (21, So) | 1 (81, Wi, Ma) | 26°57'52 | Amatya 2 |
Ve | Sb | 1, 8 | 4 | Shr (22, Mo) | 4 (88, Kr, Mo) | 22°25'47 | Bhratri 3 |
ASZ | Wg | - | 1 | Sva (15, Ra) | 3 (59, Zw, Me) | 13°37'09 | |
Ju | Sk | 3, 6 | 2 | Anu (17, Sa) | 3 (67, Zw, Me) | 10°02'08 | Matru 4 |
SaE | Wg | 4, 5 | 1 | Sva (15, Ra) | 1 (57, Wi, Ma) | 09°25'49 | Pitru 5 |
Ra | Zw | - | 9 | Ard (6, Ra) | 1 (21, Wi, Ma) | 08°23'39 | Putra 6 |
Ke | Sz | - | 3 | Mul (19, Ke) | 3 (75, Zw, Me) | 08°23'39 | |
Ma | Wm | 2, 7 | 5 | Sat (24, Ra) | 1 (93, Wi, Ma) | 06°51'00 | Gnati 7 |
So | Sb | 11 | 4 | Ush (21, So) | 3 (83, Zw, Me) | 04°06'17 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |