Astrozon - Zahwa Arafat's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Cancer
Horoskop von Zahwa Arafat
Mahabote Tabelle [?]Arafat, Zahwa (VIP) 1995-07-24 (Mon) 06:00 (zählt als Son), SA: 06:13 :: Neuilly-sur-Sein.., FR |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Feind | |
Mitte
| 3 Ruhm
Freund | 4 Reichtum
| 5 Ideale
Negativ |
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
| 6 Störung
Positiv |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Arafat, Zahwa 1995-07-24, 06:00 | | | Neuilly-sur-Seine (92) , FR 48N52 2E15, WET/DS +2:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.68) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 7, 8 | | | 3 (99, Zw, Me) | 29°49'12 | Atma 1 |
Ve | Zw | 4, 11 | 12 | Pun (7, Ju) | 3 (27, Zw, Me) | 28°29'09 | Amatya 2 |
MoE | Sr | 1 | 11 | Mrg (5, Ma) | 2 (18, Sr, Ve) | 27°47'12 | Bhratri 3 |
JuR | Sk | 6, 9 | 5 | Anu (17, Sa) | 3 (67, Zw, Me) | 11°00'00 | Matru 4 |
Ma | Jf | 5, 10 | 3 | Uph (12, So) | 4 (48, Kr, Mo) | 06°58'20 | Pitru 5 |
Ra | Wg | - | 4 | Chi (14, Ma) | 4 (56, Kr, Mo) | 06°17'09 | Putra 6 |
Ke | Wi | - | 10 | Ash (1, Ke) | 2 (2, Sr, Ve) | 06°17'09 | |
So | Kr | 2 | 1 | Pus (8, Sa) | 1 (29, Wi, Ma) | 06°08'45 | Gnati 7 |
ASZ | Kr | - | 1 | Pun (7, Ju) | 4 (28, Kr, Mo) | 02°35'00 | |
Me | Kr | 3, 12 | 1 | Pun (7, Ju) | 4 (28, Kr, Mo) | 01°35'08 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |