Astrozon - Alice Taticchi's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Gemini
Horoskop von Alice Taticchi
Mahabote Tabelle [?]Taticchi, Alice (VIP) 1990-06-25 (Mon) 06:00, SA: 05:31 :: Perugia , IT |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Positiv Feind | |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Negativ | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Freund | 1 Schwankung
| 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Taticchi, Alice 1990-06-25, 06:00 | | | Perugia , IT 43N6 12E23, MET/S +2:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.61) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 1, 4 | | | 2 (18, Sr, Ve) | 29°39'28 | Atma 1 |
SaR | Sz | 8, 9 | 7 | Ush (21, So) | 1 (81, Wi, Ma) | 28°49'24 | Amatya 2 |
Jue | Zw | 7, 10 | 1 | Pun (7, Ju) | 2 (26, Sr, Ve) | 23°24'29 | Bhratri 3 |
Ma | Fi | 6, 11 | 10 | Rev (27, Me) | 2 (106, Sr, Ve) | 23°20'00 | Matru 4 |
Ra | Sb | - | 8 | Shr (22, Mo) | 2 (86, Sr, Ve) | 14°35'13 | Pitru 5 |
Ke | Kr | - | 2 | Pus (8, Sa) | 4 (32, Kr, Mo) | 14°35'13 | |
ASZ | Zw | - | 1 | Ard (6, Ra) | 3 (23, Zw, Me) | 13°42'40 | |
Moo | Kr | 2 | 2 | Pus (8, Sa) | 3 (31, Zw, Me) | 11°03'28 | Putra 6 |
So | Zw | 3 | 1 | Ard (6, Ra) | 1 (21, Wi, Ma) | 08°45'34 | Gnati 7 |
Veo | Sr | 5, 12 | 12 | Kri (3, So) | 3 (11, Zw, Me) | 05°35'12 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |