Astrozon - Manon Azem's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Sagittarius
Horoskop von Manon Azem
Mahabote Tabelle [?]Azem, Manon (VIP) 1990-10-12 (Fre) 15:40, SA: 08:06 :: Paris 12e , FR |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Negativ Feind | 4 Reichtum
Freund | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Positiv | 1 Schwankung
| 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Azem, Manon 1990-10-12, 15:40 | | | Paris 12e , FR 48N50 2E22, WET/DS +2:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.61) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 2, 3 | | | 4 (80, Kr, Mo) | 24°24'36 | Atma 1 |
ASZ | Sz | - | 1 | Psh (20, Ve) | 4 (80, Kr, Mo) | 24°24'07 | |
So | Jf | 9 | 10 | Chi (14, Ma) | 1 (53, Wi, Ma) | 24°22'05 | Amatya 2 |
Mae | Sr | 5, 12 | 6 | Roh (4, Mo) | 3 (15, Zw, Me) | 19°28'24 | Bhratri 3 |
VeD | Jf | 6, 11 | 10 | Has (13, Mo) | 3 (51, Zw, Me) | 19°12'21 | Matru 4 |
MeEo | Jf | 7, 10 | 10 | Has (13, Mo) | 3 (51, Zw, Me) | 17°23'31 | Pitru 5 |
JuE | Kr | 1, 4 | 8 | Pus (8, Sa) | 4 (32, Kr, Mo) | 15°25'11 | Putra 6 |
Moo | Kr | 8 | 8 | Pus (8, Sa) | 3 (31, Zw, Me) | 12°23'01 | Gnati 7 |
Ra | Sb | - | 2 | Ush (21, So) | 4 (84, Kr, Mo) | 08°47'22 | Dara 8 |
Ke | Kr | - | 8 | Pus (8, Sa) | 2 (30, Sr, Ve) | 08°47'22 | |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |