Astrozon - Jason Orange's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Cancer
Horoskop von Jason Orange
Mahabote Tabelle [?]Orange, Jason (VIP) 1970-07-10 (Fre) 07:30, SA: 04:52 :: Manchester , GB |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Positiv | 5 Ideale
Negativ Feind |
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
| 6 Störung
Freund |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Orange, Jason 1970-07-10, 07:30 | | | Manchester , GB 53N28 2W14, WET/S +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.33) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 3, 12 | | | 3 (27, Zw, Me) | 27°14'39 | Atma 1 |
SaD | Wi | 7, 8 | 10 | Bha (2, Ve) | 4 (8, Kr, Mo) | 25°39'13 | Amatya 2 |
So | Zw | 2 | 12 | Pun (7, Ju) | 1 (25, Wi, Ma) | 23°16'30 | Bhratri 3 |
ASZ | Kr | - | 1 | Ash (9, Me) | 1 (33, Wi, Ma) | 19°55'02 | |
Ra | Wm | - | 8 | Sat (24, Ra) | 2 (94, Sr, Ve) | 10°53'30 | Matru 4 |
Ke | Lö | - | 2 | Mag (10, Ke) | 4 (40, Kr, Mo) | 10°53'30 | |
Mo | Jf | 1 | 3 | Uph (12, So) | 3 (47, Zw, Me) | 05°54'31 | Pitru 5 |
Ve | Lö | 4, 11 | 2 | Mag (10, Ke) | 1 (37, Wi, Ma) | 03°06'37 | Putra 6 |
Ju | Wg | 6, 9 | 4 | Chi (14, Ma) | 3 (55, Zw, Me) | 02°10'20 | Gnati 7 |
MaD | Kr | 5, 10 | 1 | Pun (7, Ju) | 4 (28, Kr, Mo) | 00°30'41 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |