Astrozon - Damien Touya's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Scorpio
Horoskop von Damien Touya
Mahabote Tabelle [?]Touya, Damien (VIP) 1975-04-23 (Mit) 00:05 (zählt als Die), SA: 07:03 :: La Rochelle , FR |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Freund | 4 Reichtum
Negativ | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
| 6 Störung
Feind |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Touya, Damien 1975-04-23, 00:05 | | | La Rochelle , FR 46N9 1W9, WET/DS +2:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.40) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 9 | | | 1 (45, Wi, Ma) | 27°50'59 | Atma 1 |
Sa | Zw | 3, 4 | 8 | Ard (6, Ra) | 4 (24, Kr, Mo) | 18°57'41 | Amatya 2 |
Veo | Sr | 7, 12 | 7 | Roh (4, Mo) | 2 (14, Sr, Ve) | 16°09'57 | Bhratri 3 |
Ma | Wm | 1, 6 | 4 | Sat (24, Ra) | 3 (95, Zw, Me) | 14°04'45 | Matru 4 |
Juo | Fi | 2, 5 | 5 | Ubp (26, Sa) | 4 (104, Kr, Mo) | 14°02'19 | Pitru 5 |
ASZ | Sk | - | 1 | Anu (17, Sa) | 4 (68, Kr, Mo) | 13°27'43 | |
Me | Wi | 8, 11 | 6 | Ash (1, Ke) | 4 (4, Kr, Mo) | 12°25'05 | Putra 6 |
Ra | Sk | - | 1 | Anu (17, Sa) | 2 (66, Sr, Ve) | 08°16'56 | Gnati 7 |
Ke | Sr | - | 7 | Kri (3, So) | 4 (12, Kr, Mo) | 08°16'56 | |
SoE | Wi | 10 | 6 | Ash (1, Ke) | 3 (3, Zw, Me) | 07°45'55 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |