Astrozon - Brahim Asloum's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Pisces
Horoskop von Brahim Asloum
Mahabote Tabelle [?]Asloum, Brahim (VIP) 1979-01-31 (Mit) 11:45, SA: 09:00 :: Bourgoin-Jallieu.., FR |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Freund | 4 Reichtum
| 5 Ideale
Negativ |
Unterbewusst
| 2 Extrem
Positiv | 1 Schwankung
| 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Asloum, Brahim 1979-01-31, 11:45 | | | Bourgoin-Jallieu (38) , FR 45N35 5E16, WET/DS +2:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.45) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | - | | | 4 (108, Kr, Mo) | 27°39'16 | |
Ra | Lö | - | 6 | Pph (11, Ve) | 4 (44, Kr, Mo) | 25°10'33 | Atma 1 |
Ke | Wm | - | 12 | Pbp (25, Ju) | 2 (98, Sr, Ve) | 25°10'33 | |
SaRe | Lö | 11, 12 | 6 | Pph (11, Ve) | 2 (42, Sr, Ve) | 18°16'13 | Amatya 2 |
So | Sb | 6 | 11 | Shr (22, Mo) | 2 (86, Sr, Ve) | 16°28'53 | Bhratri 3 |
MaE | Sb | 2, 9 | 11 | Shr (22, Mo) | 2 (86, Sr, Ve) | 13°56'10 | Matru 4 |
Me | Sb | 4, 7 | 11 | Shr (22, Mo) | 1 (85, Wi, Ma) | 10°16'59 | Pitru 5 |
JuRE | Kr | 1, 10 | 5 | Pus (8, Sa) | 2 (30, Sr, Ve) | 08°41'54 | Putra 6 |
Mo | Fi | 5 | 1 | Pbp (25, Ju) | 4 (100, Kr, Mo) | 00°29'02 | Gnati 7 |
Ve | Sz | 3, 8 | 10 | Mul (19, Ke) | 1 (73, Wi, Ma) | 00°06'33 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |