Astrozon - Damien Traille's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Taurus
Horoskop von Damien Traille
Mahabote Tabelle [?]Traille, Damien (VIP) 1979-06-12 (Die) 06:25, SA: 06:20 :: Pau , FR |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Feind | |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Freund | 5 Ideale
Negativ |
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
| 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Traille, Damien 1979-06-12, 06:25 | | | Pau , FR 43N17 0W22, MET/S +2:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.45) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 4 | | | 1 (17, Wi, Ma) | 26°11'05 | Atma 1 |
ASZ | Sr | - | 1 | Mrg (5, Ma) | 1 (17, Wi, Ma) | 25°51'57 | |
Mao | Wi | 7, 12 | 12 | Bha (2, Ve) | 4 (8, Kr, Mo) | 25°32'24 | Amatya 2 |
Mo | Sz | 3 | 8 | Psh (20, Ve) | 2 (78, Sr, Ve) | 18°48'10 | Bhratri 3 |
Ra | Lö | - | 4 | Pph (11, Ve) | 2 (42, Sr, Ve) | 18°11'30 | Matru 4 |
Ke | Wm | - | 10 | Sat (24, Ra) | 4 (96, Kr, Mo) | 18°11'30 | |
Sae | Lö | 9, 10 | 4 | Pph (11, Ve) | 1 (41, Wi, Ma) | 13°35'27 | Pitru 5 |
JuE | Kr | 8, 11 | 3 | Pus (8, Sa) | 3 (31, Zw, Me) | 12°42'48 | Putra 6 |
Meo | Zw | 2, 5 | 2 | Ard (6, Ra) | 2 (22, Sr, Ve) | 11°15'32 | Gnati 7 |
Veo | Sr | 1, 6 | 1 | Kri (3, So) | 3 (11, Zw, Me) | 06°04'16 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |