Astrozon - Will Young's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Leo
Horoskop von Will Young
Mahabote Tabelle [?]Young, Will (VIP) 1979-01-20 (Sam) 21:55, SA: 08:55 :: Wokingham, Berks.., GB |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
Positiv |
Unterbewusst
| 2 Extrem
Negativ Feind | 1 Schwankung
| 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Young, Will 1979-01-20, 21:55 | | | Wokingham, Berkshire , GB 51N24 0W49, WET/S +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.45) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 12 | | | 2 (54, Sr, Ve) | 28°44'09 | Atma 1 |
Ra | Lö | - | 1 | Pph (11, Ve) | 4 (44, Kr, Mo) | 25°44'02 | Amatya 2 |
Ke | Wm | - | 7 | Pbp (25, Ju) | 2 (98, Sr, Ve) | 25°44'02 | |
Mee | Sz | 2, 11 | 5 | Psh (20, Ve) | 4 (80, Kr, Mo) | 23°23'06 | Bhratri 3 |
ASZ | Lö | - | 1 | Pph (11, Ve) | 3 (43, Zw, Me) | 23°15'36 | |
Vee | Sk | 3, 10 | 4 | Jye (18, Me) | 1 (69, Wi, Ma) | 18°56'02 | Matru 4 |
SaRe | Lö | 6, 7 | 1 | Pph (11, Ve) | 2 (42, Sr, Ve) | 18°50'41 | Pitru 5 |
JuRE | Kr | 5, 8 | 12 | Pus (8, Sa) | 3 (31, Zw, Me) | 10°06'18 | Putra 6 |
So | Sb | 1 | 6 | Ush (21, So) | 3 (83, Zw, Me) | 05°46'08 | Gnati 7 |
MaE | Sb | 4, 9 | 6 | Ush (21, So) | 3 (83, Zw, Me) | 05°41'02 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |