Astrozon - Victoria Abril's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Virgo
Horoskop von Victoria Abril
Mahabote Tabelle [?]Abril, Victoria (VIP) 1959-07-04 (Sam) 15:03, SA: 06:49 :: Madrid , ES |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Positiv | 1 Schwankung
| 6 Störung
Negativ Feind |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Abril, Victoria 1959-07-04, 15:03 | | | Madrid , ES 40N24 3W42, WET/DS +2:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.17) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 4, 7 | | | 3 (63, Zw, Me) | 28°20'06 | Atma 1 |
MaD | Kr | 3, 8 | 11 | Ash (9, Me) | 3 (35, Zw, Me) | 26°02'05 | Amatya 2 |
ASZ | Jf | - | 1 | Chi (14, Ma) | 1 (53, Wi, Ma) | 24°46'42 | |
So | Zw | 12 | 10 | Ard (6, Ra) | 4 (24, Kr, Mo) | 17°38'35 | Bhratri 3 |
Ra | Jf | - | 1 | Has (13, Mo) | 2 (50, Sr, Ve) | 14°06'57 | Matru 4 |
Ke | Fi | - | 7 | Ubp (26, Sa) | 4 (104, Kr, Mo) | 14°06'57 | |
Me | Kr | 1, 10 | 11 | Pus (8, Sa) | 4 (32, Kr, Mo) | 13°24'35 | Pitru 5 |
SaR | Sz | 5, 6 | 4 | Mul (19, Ke) | 3 (75, Zw, Me) | 08°59'17 | Putra 6 |
Ve | Lö | 2, 9 | 12 | Mag (10, Ke) | 1 (37, Wi, Ma) | 02°31'43 | Gnati 7 |
Mo | Zw | 11 | 10 | Mrg (5, Ma) | 3 (19, Zw, Me) | 00°15'44 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |