Astrozon - Corinne Touzet's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Gemini
Horoskop von Corinne Touzet
Mahabote Tabelle [?]Touzet, Corinne (VIP) 1959-12-21 (Mon) 19:00, SA: 08:32 :: Orthez (64) , FR |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Freund | 4 Reichtum
| 5 Ideale
Negativ |
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
Positiv Feind | 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Touzet, Corinne 1959-12-21, 19:00 | | | Orthez (64) , FR 43N28 0W46, MET +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.18) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | - | | | 2 (26, Sr, Ve) | 25°30'48 | |
Ju | Sk | 7, 10 | 6 | Jye (18, Me) | 2 (70, Sr, Ve) | 22°17'55 | Atma 1 |
Veo | Wg | 5, 12 | 5 | Vis (16, Ju) | 1 (61, Wi, Ma) | 22°04'16 | Amatya 2 |
Mao | Sk | 6, 11 | 6 | Jye (18, Me) | 1 (69, Wi, Ma) | 18°41'40 | Bhratri 3 |
Mo | Lö | 2 | 3 | Pph (11, Ve) | 2 (42, Sr, Ve) | 18°13'21 | Matru 4 |
Me | Sk | 1, 4 | 6 | Anu (17, Sa) | 4 (68, Kr, Mo) | 16°00'00 | Pitru 5 |
Sa | Sz | 8, 9 | 7 | Psh (20, Ve) | 1 (77, Wi, Ma) | 14°04'30 | Putra 6 |
Ra | Jf | - | 4 | Uph (12, So) | 3 (47, Zw, Me) | 05°05'44 | Gnati 7 |
Ke | Fi | - | 10 | Ubp (26, Sa) | 1 (101, Wi, Ma) | 05°05'44 | |
So | Sz | 3 | 7 | Mul (19, Ke) | 2 (74, Sr, Ve) | 04°57'14 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |