Astrozon - Paul Newman's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Sagittarius
Horoskop von Paul Newman
Mahabote Tabelle [?]Newman, Paul (VIP) 1925-01-26 (Mon) 06:30 (zählt als Son), SA: 07:43 :: Shaker Heights, .., US |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Negativ | 4 Reichtum
Positiv | 5 Ideale
Feind |
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
Freund | 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Newman, Paul 1925-01-26, 06:30 | | | Shaker Heights, Cleveland (OH) , US 41N28 81W35, EST -5:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (23.69) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 5, 12 | | | 4 (108, Kr, Mo) | 29°57'00 | Atma 1 |
Ve | Sz | 6, 11 | 1 | Psh (20, Ve) | 3 (79, Zw, Me) | 20°43'17 | Amatya 2 |
Ra | Kr | - | 8 | Ash (9, Me) | 2 (34, Sr, Ve) | 20°35'48 | Bhratri 3 |
Ke | Sb | - | 2 | Shr (22, Mo) | 4 (88, Kr, Mo) | 20°35'48 | |
SaE | Wg | 2, 3 | 11 | Vis (16, Ju) | 1 (61, Wi, Ma) | 20°00'00 | Matru 4 |
Mee | Sz | 7, 10 | 1 | Psh (20, Ve) | 2 (78, Sr, Ve) | 19°37'32 | Pitru 5 |
ASZ | Sz | - | 1 | Psh (20, Ve) | 2 (78, Sr, Ve) | 19°32'01 | |
Juo | Sz | 1, 4 | 1 | Psh (20, Ve) | 1 (77, Wi, Ma) | 15°10'42 | Putra 6 |
So | Sb | 9 | 2 | Shr (22, Mo) | 1 (85, Wi, Ma) | 12°20'29 | Gnati 7 |
Mo | Wm | 8 | 3 | Sat (24, Ra) | 1 (93, Wi, Ma) | 07°58'06 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |