Astrozon - Arturo Toscanini's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Sagittarius
Horoskop von Arturo Toscanini
Mahabote Tabelle [?]Toscanini, Arturo (VIP) 1867-03-25 (Mon) 03:00 (zählt als Son), SA: 06:11 :: Parma , IT |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Positiv | |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Freund | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
Feind | 6 Störung
Negativ |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Toscanini, Arturo 1867-03-25, 03:00 | | | Parma , IT 44N48 10E19, MET +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (22.89) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 6, 11 | | | 2 (90, Sr, Ve) | 26°55'50 | Atma 1 |
Ma | Zw | 5, 12 | 7 | Pun (7, Ju) | 2 (26, Sr, Ve) | 24°24'11 | Amatya 2 |
ASZ | Sz | - | 1 | Psh (20, Ve) | 4 (80, Kr, Mo) | 23°55'54 | |
MeReD | Fi | 7, 10 | 4 | Ubp (26, Sa) | 4 (104, Kr, Mo) | 14°29'52 | Bhratri 3 |
So | Fi | 9 | 4 | Ubp (26, Sa) | 3 (103, Zw, Me) | 11°06'19 | Matru 4 |
MoD | Sk | 8 | 12 | Anu (17, Sa) | 1 (65, Wi, Ma) | 05°39'24 | Pitru 5 |
Ju | Wm | 1, 4 | 3 | Dha (23, Ma) | 3 (91, Zw, Me) | 02°58'05 | Putra 6 |
SaR | Sk | 2, 3 | 12 | Vis (16, Ju) | 4 (64, Kr, Mo) | 00°51'15 | Gnati 7 |
Ra | Jf | - | 10 | Uph (12, So) | 2 (46, Sr, Ve) | 00°07'53 | Dara 8 |
Ke | Fi | - | 4 | Pbp (25, Ju) | 4 (100, Kr, Mo) | 00°07'53 | |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |
Chinesische Elemente [?]Kann für das gewählte Datum nicht berechnen