Astrozon - Heinz Erhardt's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Leo
Horoskop von Heinz Erhardt
Mahabote Tabelle [?]Erhardt, Heinz (VIP) 1909-02-20 (Sam) 18:00, SA: 07:38 :: Riga, LV |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
Positiv |
Unterbewusst
| 2 Extrem
Negativ Feind | 1 Schwankung
| 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Erhardt, Heinz 1909-02-20, 18:00 | | | Riga, LV 56N57 24E6, R2T +2:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (23.47) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | - | | | 2 (18, Sr, Ve) | 28°56'47 | Atma 1 |
Ke | Sk | - | 4 | Jye (18, Me) | 4 (72, Kr, Mo) | 28°56'47 | |
Ve | Sb | 3, 10 | 6 | Shr (22, Mo) | 4 (88, Kr, Mo) | 21°03'13 | Amatya 2 |
MeR | Sb | 2, 11 | 6 | Shr (22, Mo) | 4 (88, Kr, Mo) | 20°33'28 | Bhratri 3 |
JuR | Lö | 5, 8 | 1 | Pph (11, Ve) | 2 (42, Sr, Ve) | 17°10'19 | Matru 4 |
Sa | Fi | 6, 7 | 8 | Ubp (26, Sa) | 4 (104, Kr, Mo) | 14°34'01 | Pitru 5 |
ASZ | Lö | - | 1 | Mag (10, Ke) | 4 (40, Kr, Mo) | 13°05'44 | |
Mo | Wm | 12 | 7 | Sat (24, Ra) | 2 (94, Sr, Ve) | 10°59'45 | Putra 6 |
Soe | Wm | 1 | 7 | Sat (24, Ra) | 1 (93, Wi, Ma) | 07°56'17 | Gnati 7 |
Ma | Sz | 4, 9 | 5 | Mul (19, Ke) | 2 (74, Sr, Ve) | 04°14'23 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |