Astrozon - Christopher Weidner's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Cancer
Horoskop von Christopher Weidner
Mahabote Tabelle [?]Weidner, Christopher (VIP) 1967-01-05 (Don) 18:27, SA: 08:03 :: München, DE |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Positiv Feind | |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Freund | 1 Schwankung
| 6 Störung
|
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Weidner, Christopher 1967-01-05, 18:27 | | | München, DE 48N8 11E34, MET +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.28) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 5, 10 | | | 4 (52, Kr, Mo) | 22°01'12 | Atma 1 |
So | Sz | 2 | 6 | Psh (20, Ve) | 3 (79, Zw, Me) | 20°24'58 | Amatya 2 |
Ra | Wi | - | 10 | Bha (2, Ve) | 2 (6, Sr, Ve) | 18°47'53 | Bhratri 3 |
Ke | Wg | - | 4 | Sva (15, Ra) | 4 (60, Kr, Mo) | 18°47'53 | |
Mo | Wg | 1 | 4 | Sva (15, Ra) | 4 (60, Kr, Mo) | 17°58'39 | Matru 4 |
ASZ | Kr | - | 1 | Pus (8, Sa) | 3 (31, Zw, Me) | 13°05'30 | |
Mee | Sz | 3, 12 | 6 | Mul (19, Ke) | 4 (76, Kr, Mo) | 13°02'13 | Pitru 5 |
JuRE | Kr | 6, 9 | 1 | Pus (8, Sa) | 2 (30, Sr, Ve) | 07°04'55 | Putra 6 |
Ve | Sb | 4, 11 | 7 | Ush (21, So) | 3 (83, Zw, Me) | 04°21'44 | Gnati 7 |
Sa | Fi | 7, 8 | 9 | Pbp (25, Ju) | 4 (100, Kr, Mo) | 00°02'33 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |