Astrozon - Franz Alt's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Gemini
Horoskop von Franz Alt
Mahabote Tabelle [?]Alt, Franz (VIP) 1938-07-17 (Son) 03:45 (zählt als Sam), SA: 04:39 :: Untergrombach, DE |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Positiv | 1 Schwankung
| 6 Störung
Negativ Feind |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Alt, Franz 1938-07-17, 03:45 | | | Untergrombach, DE 49N7 8E34, MET +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (23.88) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 3 | | | 3 (27, Zw, Me) | 29°59'37 | Atma 1 |
Ra | Wg | - | 5 | Vis (16, Ju) | 3 (63, Zw, Me) | 29°54'08 | Amatya 2 |
Ke | Wi | - | 11 | Kri (3, So) | 1 (9, Wi, Ma) | 29°54'08 | |
Sa | Fi | 8, 9 | 10 | Rev (27, Me) | 3 (107, Zw, Me) | 24°01'27 | Bhratri 3 |
Me | Kr | 1, 4 | 2 | Ash (9, Me) | 2 (34, Sr, Ve) | 22°54'08 | Matru 4 |
Mo | Wm | 2 | 9 | Sat (24, Ra) | 4 (96, Kr, Mo) | 19°50'09 | Pitru 5 |
ASZ | Zw | - | 1 | Ard (6, Ra) | 4 (24, Kr, Mo) | 18°20'08 | |
Ve | Lö | 5, 12 | 3 | Mag (10, Ke) | 3 (39, Zw, Me) | 09°26'56 | Putra 6 |
JuR | Wm | 7, 10 | 9 | Sat (24, Ra) | 1 (93, Wi, Ma) | 07°21'18 | Gnati 7 |
MaD | Kr | 6, 11 | 2 | Pun (7, Ju) | 4 (28, Kr, Mo) | 02°21'56 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |