Astrozon - Dieter Enger's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop. (geschätz für Geburtszeit gegen 00:00 Uhr)
Horoskop von Dieter Enger
Mahabote Tabelle [?]Enger, Dieter (VIP) 1941-10-03 (Fre) 00:00*, SA: 07:30 :: Syke, DE |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
Negativ Feind | 4 Reichtum
Freund | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
Positiv | 1 Schwankung
| 6 Störung
|
*unbekannte Zeit
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Enger, Dieter 1941-10-03, 00:00* | | | Syke, DE 52N54 8E49, MET/S +2:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (23.93) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | - | | | 1 (45, Wi, Ma) | 27°41'42 | Atma 1 |
Ke | Wm | - | 9 | Pbp (25, Ju) | 3 (99, Zw, Me) | 27°41'42 | |
Ju | Sr | 7, 10 | 12 | Mrg (5, Ma) | 2 (18, Sr, Ve) | 27°26'10 | Amatya 2 |
Veo | Wg | 5, 12 | 5 | Vis (16, Ju) | 3 (63, Zw, Me) | 26°56'06 | Bhratri 3 |
MaR | Fi | 6, 11 | 10 | Rev (27, Me) | 3 (107, Zw, Me) | 25°17'47 | Matru 4 |
Mo | Wm | 2 | 9 | Sat (24, Ra) | 4 (96, Kr, Mo) | 17°34'23 | Pitru 5 |
So | Jf | 3 | 4 | Has (13, Mo) | 2 (50, Sr, Ve) | 15°23'12 | Putra 6 |
Me | Wg | 1, 4 | 5 | Sva (15, Ra) | 2 (58, Sr, Ve) | 10°56'49 | Gnati 7 |
SaR | Sr | 8, 9 | 12 | Kri (3, So) | 3 (11, Zw, Me) | 04°11'36 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |
Chinesische Elemente [?]Tier: | Schlange |
Element: | Metall |