Astrozon - Dr. Andreas Noack's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop. (geschätz für Geburtszeit gegen 00:00 Uhr)
Horoskop von Andreas Noack
Mahabote Tabelle [?]Noack, Dr. Andreas (VIP) 1964-05-03 (Son) 00:00*, SA: 04:45 :: Deutschland, DE |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Positiv | |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Freund | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
Feind | 6 Störung
Negativ |
*unbekannte Zeit
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Noack, Dr. Andreas 1964-05-03, 00:00* | | | Deutschland, DE 51N10 10E27, MET +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.24) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 8 | | | 4 (80, Kr, Mo) | 26°10'38 | Atma 1 |
SoE | Wi | 9 | 5 | Bha (2, Ve) | 2 (6, Sr, Ve) | 18°18'33 | Amatya 2 |
Ju | Wi | 1, 4 | 5 | Ash (1, Ke) | 4 (4, Kr, Mo) | 10°43'17 | Bhratri 3 |
Ra | Zw | - | 7 | Ard (6, Ra) | 2 (22, Sr, Ve) | 10°36'36 | Matru 4 |
Ke | Sz | - | 1 | Mul (19, Ke) | 4 (76, Kr, Mo) | 10°36'36 | |
MeR | Wi | 7, 10 | 5 | Ash (1, Ke) | 3 (3, Zw, Me) | 09°28'44 | Pitru 5 |
Sao | Wm | 2, 3 | 3 | Sat (24, Ra) | 1 (93, Wi, Ma) | 09°18'49 | Putra 6 |
Mao | Wi | 5, 12 | 5 | Ash (1, Ke) | 1 (1, Wi, Ma) | 02°15'26 | Gnati 7 |
Ve | Zw | 6, 11 | 7 | Mrg (5, Ma) | 3 (19, Zw, Me) | 01°37'40 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |