Astrozon - Benjamin Netanjahu's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Scorpio
Horoskop von Benjamin Netanjahu
Mahabote Tabelle [?]Netanjahu, Benjamin (VIP) 1949-10-21 (Fre) 10:30, SA: 06:48 :: Tel Aviv, IL |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
| |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Positiv | 5 Ideale
Negativ Feind |
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
| 6 Störung
Freund |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Netanjahu, Benjamin 1949-10-21, 10:30 | | | Tel Aviv, IL 32N5 34E46, EET/S +3:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.04) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AD
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 2, 5 | | | 1 (81, Wi, Ma) | 29°58'35 | Atma 1 |
Mo | Jf | 9 | 11 | Chi (14, Ma) | 1 (53, Wi, Ma) | 25°18'55 | Amatya 2 |
Ra | Fi | - | 5 | Rev (27, Me) | 2 (106, Sr, Ve) | 21°53'23 | Bhratri 3 |
Ke | Jf | - | 11 | Has (13, Mo) | 4 (52, Kr, Mo) | 21°53'23 | |
Sae | Lö | 3, 4 | 10 | Pph (11, Ve) | 3 (43, Zw, Me) | 21°21'32 | Matru 4 |
ASZ | Sk | - | 1 | Jye (18, Me) | 1 (69, Wi, Ma) | 19°06'33 | |
Vee | Sk | 7, 12 | 1 | Jye (18, Me) | 1 (69, Wi, Ma) | 18°22'09 | Pitru 5 |
MeEo | Jf | 8, 11 | 11 | Has (13, Mo) | 2 (50, Sr, Ve) | 15°36'40 | Putra 6 |
SoD | Wg | 10 | 12 | Chi (14, Ma) | 4 (56, Kr, Mo) | 03°32'21 | Gnati 7 |
Ma | Lö | 1, 6 | 10 | Mag (10, Ke) | 1 (37, Wi, Ma) | 02°41'15 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |